纽约州,伊萨卡
纽约州,伊萨卡
位于纽约州的Lansing市的IMR实验室总部,是IMR测试实验室技术和培训中心。 *初成立于1998,IMR测试实验室原有设备已经经历了无数的扩展来满足全球高质量的不断增长的需求,认证材料试验。 我们增加了人员,测试方法,设备,和整个实验室的认证,所有这些都是为了您能按时得到需要的答案。
位于纽约伊萨卡郊区的总部实验室,提供范围广泛的测试。我们分析金属、聚合物、复合材料、涂层分析、溶液分析和更多解决方案。从常规化学、机械测试和金相评估、到复杂的清洁或疲劳测试计划和失效分析,IMR实验室的材料测试应该是你的首选。
我们已经赢得了广泛的 认证,包括NADCAP和A2LA(ISO/IEC 17025),以及在 航空航天、能源、汽车、医疗器械、石油&天然气和其他高科技行业许多主要制造商的批准。
分析服务
化学分析 | 腐蚀试验 |
合金认证 | 应力腐蚀试验 |
化学防腐试验 | 环境应力腐蚀(ESC) |
洁净度测试 | 腐蚀失效分析 |
涂层重量 | 除锌试验 |
污染物分析 | 电化学腐蚀模拟 |
CPSIA分析 | 双相不锈钢的评价 |
粉末金属密度 | 蚁巢腐蚀 |
差示扫描量热仪 | 一般腐蚀和点腐蚀试验 |
元素分析 | 热与流体老化 |
填料含量分析 | 医疗元件钝化试验 |
红外光谱仪 | 铜合金的残余应力测试 |
色质联用分析仪 | 奥氏体和铁素体不锈钢的增敏试验 |
卤素分析 | 加速风化 |
有害物质/重金属 | 循环腐蚀 |
过程和焊工资格 | 电阻率测试 |
电感耦合等离子体质谱 | 紫外试验 |
离子色谱法 | 盐雾试验 |
离子污染 | 二氧化硫/二氧化碳曝露试验 |
金属材料验证 | 耐磨性/剪切性测试 |
氧,碳,硫,氮和氢分析 | 温湿度测试 |
直读光谱分析 |
|
在线光谱分析 | 机械测试 |
粒度尺寸分析 | 弯曲试验 |
聚合物测试 | 附着力(剥离)试验 |
稀土元素 | 粘结强度试验 |
RoHS测试 | 夏比冲击试验 |
扫描电镜/能谱分析 | 粘连试验 |
热裂解温度测试 | 涂层附着力 |
微量元素分析 | 涂层剪切疲劳 |
X射线荧光光谱化学分析 | TMA方法检测热膨胀系数 |
金相分析 | 复合测试 |
(纤维) |
|
渗层深度 | 压缩试验 |
陶瓷分析 | 压缩性能 |
焊接评估验证 | 疲劳试验 |
涂层分析 | 扁平化 |
脱碳层分析 | 平板拉伸试验 |
失效分析 | 弯曲性能 |
断口分析 | 断裂力学 |
断裂力学 | 光泽度测试(ASTM |
D523) |
|
晶粒度 | 硬度测试(洛氏,布氏,橡胶硬度计,肖氏硬度,巴氏硬度) |
夹杂度评估 | 时效热处理 |
晶间腐蚀 | TMA方法检测热变形 |
晶间氧化 | 热处理(炉至2100°) |
法律诉讼支持 | 层间剪切 |
加工评估 | 悬臂梁冲击试验 |
表面形貌 | 搭接剪切试验 |
微观组织 | 冲击后复合材料的残余强度 |
颗粒分析(分布,内径,大小) | 慢应变速率测试(G129) |
涂层分析 | 样品调理 |
涂层评估 | 拉伸试验 |
热喷涂涂层分析 | 试管试验(拉伸、燃烧、水压) |
优先奥氏体晶界测定 | 焊接测试 |
快速失效分析 | 焊丝/弹簧测试(包装、线圈、弯曲) |
本质原因调查 |
|
扫描电镜分析 |
|
钛合金β相转换 |
|
微观硬度(努氏,韦氏,宏观韦氏 |
|
金属,陶瓷,聚合物和复合材料的孔隙率 |
|
电感耦合等离子体原子发射光谱法 |